REEF RESEARCH · KH05
Through murky waters
Reef communities surveyed across 11 Cambodian locations. All 91 survey records are available below, with the complete deposited data and code.
Citations and original sources
Paper. Chong, F., Long, M., De Palmas, S., Srenh, S., Rog, S. M., Glue, M., Vibol, O., & Reimer, J. D. (2026). Through murky waters: conservation implications from evaluating the drivers of diversity and abundance on coral reef communities in Cambodia. Biodiversity and Conservation, 35(11), article 251. doi:10.1007/s10531-026-03441-6
Dataset. Chong, F., Long, M., De Palmas, S., Srenh, S., Rog, S., Glue, M., Vibol, O., & Reimer, J. (2026). Data and code used in “Through murky waters: conservation implications from evaluating the drivers of diversity and abundance on coral reef communities in Cambodia” [Dataset and R code; deposited record 21910583]. Zenodo. doi:10.5281/zenodo.21910583
Paper and dataset published 26 August 2026. The dataset citation identifies the deposited version used here. Both are shared under Creative Commons Attribution 4.0.
Read the paper · Paper PDF · Published supplementary data and code · Dataset repository
Survey and findings
Each reef was visited once. Four 20 m transects at approximately 5 m depth supported fish and invertebrate counts in 5 m-wide belts; benthic points were recorded every 25 cm. Field dates run from 8 May 2021 to 10 July 2023.
The paper reports median hard-coral cover of 43.1% nearshore and 44.0% offshore. Higher turbidity/productivity was associated with fewer fish and invertebrates but higher invertebrate diversity. Hard-coral cover was positively associated with fish counts and grouper/parrotfish biomass. MPA status did not predict higher diversity, abundance or this biomass in the sampled reefs. Read the results and their qualifications.
These are comparisons among surveyed reefs. One visit per reef does not establish recovery, total local populations, or a causal protection effect. Identification categories include broader groups and pooled “other” labels, so category richness is not total species richness.
There are 91 distinct survey identifiers but 90 unique coordinate pairs: Koh Tang_KTA8 and Koh Tang_KTA9 share coordinates and remain separate records. The environmental table has one row per unique coordinate position.
Complete original files
All nine files from the cited dataset are linked here. Six data tables are reproduced in full below; the original downloads preserve their supplied formatting.
- summary_metadata.csv (provider copy) — 91 rows, 12 original columns. Survey identifiers, coordinates, dates, depth, visibility and management categories.
- benthic_multivariate.csv (provider copy) — 91 rows, 25 original columns. All 16 benthic cover-category columns.
- dbrda_r2.R (provider copy). Original community-composition analysis code.
- fish_multivariate.csv (provider copy) — 91 rows, 69 original columns. All 62 fish identification-group count columns.
- envvar.csv (provider copy) — 90 rows, 18 original columns. Environmental summaries for the 90 unique coordinate positions.
- maindf.csv (provider copy) — 91 rows, 15 original columns. Hard-coral cover, diversity, observed counts and grouper/parrotfish biomass.
- inverts_multivariate.csv (provider copy) — 91 rows, 36 original columns. All 29 invertebrate identification-group count columns, including zero-only columns.
- glmm_r2.R (provider copy). Original diversity, abundance and biomass model code.
- README.md (provider copy). Original deposited file descriptions and variable notes.
Reading the original fields
- Survey identifiers, dates and coordinates
siteIDjoins the survey tables.Locationnames one of the 11 location groups;Survey.siteretains the survey label.LatandLongare decimal degrees. Dates use day/month/year.Depth_mandVisibility_mare metres.- Environmental and management fields
PC1andPC2are dimensionless environmental component scores.CategoryretainsOn(nearshore) andOff(offshore).Protectionis the source Yes/No designation.MPA ZoningorMPA.Zoningrecords the original management category.- Cover, diversity and observed counts
HCis hard-coral cover as a proportion from 0 to 1; multiply by 100 for percent.fish_simpsonandinvert_simpsonare Simpson diversity (1−D), from 0 to 1.fish_sp_abunandinvert_sp_abuncount occupied identification groups.fish_total_abunandinvert_total_abunare individuals counted.total_site_biomassis estimated grouper and parrotfish biomass in grams, not biomass of all fish.- Fish and invertebrate category columns
- Each named category contains individuals counted during the survey. Fish has 62 count columns; invertebrates has 29, including the retained zero-only Squid, Lobster and Chocolate.Chip.Star columns. Original labels, including
sum_fields, are preserved. They are counts, not biomass. - Benthic category columns
- The 16 category fields are cover proportions from 0 to 1:
CE,CF,CMR,CV,SC,SP,DC,BR,RB,SD,SI,TA,MA,OT,branchingandmassive. Source codes remain unchanged; the paper describes its benthic classification in the survey methods. - Satellite environmental summaries
kd490_*is the attenuation coefficient at 490 nm, in m⁻¹;sst_*is sea surface temperature in °C;chla_*is chlorophyll a in mg m⁻³. Suffixesmax,min,meanandsddenote maximum, minimum, mean and standard deviation.
The original README swaps the benthic and invertebrate file dimensions; the tables here follow the actual deposited files. It also gives 2004–2014 for the satellite summaries, whereas the paper specifies January 2014–January 2024. That period disagreement remains unresolved. These summaries are long-term environmental context, separate from the 2021–2023 reef visits.
Blank entries and NA retain the original missing-value notation. Recorded zeros remain zero. Read the original variable notes · Provider copy.
All original data rows
Open a table to read every deposited row and field. Wide tables scroll horizontally. Values and row order are preserved; no coincident survey or zero category has been removed.
summary_metadata.csv — 91 rows
Download the original CSV · Versioned provider copy
| Location | siteID | PC1 | PC2 | Category | Protection | MPA Zoning | Lat | Long | Survey Date | Depth_m | Visibility_m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Condor Reef | Condor Reef_Condor Reef 1 | -3.245167112 | 0.937279697 | Off | No | NA | 10.72952002 | 102.86689 | 08/05/2021 | 6 | 20 |
| Condor Reef | Condor Reef_Condor Reef 2 | -3.245167112 | 0.937279697 | Off | No | NA | 10.72988003 | 102.86577 | 08/05/2021 | 6 | 20 |
| Family islands | Family islands_kkr1 | 2.288532195 | 1.605754264 | Near | No | NA | 11.05817 | 103.07012 | 20/12/2022 | 5 | 3 |
| Family islands | Family islands_kkr2 | 2.288532195 | 1.605754264 | Near | No | NA | 11.05991998 | 103.07714 | 20/12/2022 | 5 | 3 |
| Family islands | Family islands_kkr3 | 2.376757275 | 1.447176545 | Near | No | NA | 11.05102996 | 103.08729 | 20/12/2022 | 5 | 3 |
| Koh Kong Krao | Koh Kong Krao_kkk1 | 8.20092255 | 3.149616789 | Near | No | NA | 11.35471 | 102.97476 | 22/12/2022 | 6.1 | 3 |
| Koh Kong Krao | Koh Kong Krao_kkk2 | 3.95586225 | 2.835404575 | Near | No | NA | 11.30477004 | 102.98009 | 22/12/2022 | 6.6 | 3 |
| Koh Kong Krao | Koh Kong Krao_kkk3 | 3.878013001 | 3.137509787 | Near | No | NA | 11.27366002 | 102.98138 | 22/12/2022 | 5.1 | 4 |
| Koh Kong Krao | Koh Kong Krao_kkk4 | 6.629857553 | 3.047014028 | Near | No | NA | 11.24733003 | 102.99809 | 21/12/2022 | 5 | 3 |
| Koh Kong Krao | Koh Kong Krao_kkk5 | 6.846607373 | 3.132918893 | Near | No | NA | 11.24180996 | 103.014889 | 21/12/2022 | 5 | 3 |
| Koh Kong Krao | Koh Kong Krao_kkk6 | 3.205546584 | 3.208867845 | Near | No | NA | 11.253969 | 102.9884 | 21/12/2022 | 5 | 3 |
| Koh Polou Wai | Koh Polou Wai_Deadly Rock 1 | -3.557942676 | 0.819666356 | Off | No | NA | 9.876297014 | 102.947147 | 27/10/2022 | 7.7 | 0 |
| Koh Polou Wai | Koh Polou Wai_Deadly Rock 2 | -3.557942676 | 0.819666356 | Off | No | NA | 9.877514988 | 102.948411 | 27/10/2022 | 7 | 0 |
| Koh Polou Wai | Koh Polou Wai_KPW1 | -3.6084862 | 0.37767898 | Off | No | NA | 9.935140992 | 102.912466 | 03/03/2022 | 6.7 | 15 |
| Koh Polou Wai | Koh Polou Wai_KPW10 | -3.628710149 | 0.319866351 | Off | No | NA | 9.914643969 | 102.896046 | 28/10/2022 | 5 | 0 |
| Koh Polou Wai | Koh Polou Wai_KPW11 | -3.727855605 | 0.452071771 | Off | No | NA | 9.933355981 | 102.879815 | 28/10/2022 | 6 | 20 |
| Koh Polou Wai | Koh Polou Wai_KPW12 | -3.689264114 | 0.353741415 | Off | No | NA | 9.927402986 | 102.881009 | 29/10/2022 | 5 | 20 |
| Koh Polou Wai | Koh Polou Wai_KPW2 | -3.682614433 | 0.460267915 | Off | No | NA | 9.950028928 | 102.9068338 | 04/03/2022 | 6.2 | 15 |
| Koh Polou Wai | Koh Polou Wai_KPW3 | -3.50795339 | 0.651218803 | Off | No | NA | 9.920967026 | 102.942022 | 04/03/2022 | 6.2 | 15 |
| Koh Polou Wai | Koh Polou Wai_KPW4 | -3.520928683 | 0.78052389 | Off | No | NA | 9.91464003 | 102.955079 | 04/03/2022 | 6.5 | 15 |
| Koh Polou Wai | Koh Polou Wai_KPW5 | -3.568874321 | 0.414176239 | Off | No | NA | 9.922244009 | 102.921249 | 03/03/2022 | 5.8 | 15 |
| Koh Polou Wai | Koh Polou Wai_KPW6 | -3.698148138 | 0.377400153 | Off | No | NA | 9.935051976 | 102.881551 | 03/03/2022 | 8.2 | 15 |
| Koh Polou Wai | Koh Polou Wai_KPW7 | -3.67140375 | 0.345868165 | Off | No | NA | 9.920880944 | 102.8887311 | 03/03/2022 | 6 | 15 |
| Koh Polou Wai | Koh Polou Wai_KPW8 | -3.601678062 | 0.324978842 | Off | No | NA | 9.914143989 | 102.90607 | 03/03/2022 | 5.6 | 15 |
| Koh Polou Wai | Koh Polou Wai_KPW9 | -3.698148138 | 0.377400153 | Off | No | NA | 9.931249022 | 102.889068 | 31/10/2022 | 5 | 0 |
| Koh Pring | Koh Pring_KPR1 | -3.150273662 | 0.483801487 | Off | No | NA | 10.36194339 | 102.9253694 | 08/03/2022 | 7.9 | 15 |
| Koh Pring | Koh Pring_KPR2 | -3.176766221 | 0.172178111 | Off | No | NA | 10.36484538 | 102.9401034 | 08/03/2022 | 10 | 15 |
| Koh Pring | Koh Pring_KPR3 | -3.176766221 | 0.172178111 | Off | No | NA | 10.36742499 | 102.945159 | 07/03/2022 | 6.9 | 15 |
| Koh Pring | Koh Pring_KPR4 | -3.104819918 | 0.022929437 | Off | No | NA | 10.37328101 | 102.952436 | 08/03/2022 | 5.2 | 15 |
| Koh Pring | Koh Pring_KPR5 | -3.16378938 | 0.047586329 | Off | No | NA | 10.36786697 | 102.957124 | 07/03/2022 | 7.5 | 15 |
| Koh Pring | Koh Pring_KPR6 | -3.16123437 | -0.053316238 | Off | No | NA | 10.37869102 | 102.96634 | 07/03/2022 | 7.8 | 15 |
| Koh Pring | Koh Pring_KPR7 | -3.141328692 | 0.023736835 | Off | No | NA | 10.37788401 | 102.957404 | 07/03/2022 | 6.1 | 15 |
| Koh Rong Marine National Park | Koh Rong Marine National Park_C1-L | 2.392438935 | -2.124493678 | Near | Yes | Conservation | 10.738318 | 103.25962 | 24/04/2023 | 2 | 3 |
| Koh Rong Marine National Park | Koh Rong Marine National Park_C3-H | 0.189943471 | -1.54394828 | Near | Yes | Conservation | 10.65248497 | 103.259357 | 22/04/2023 | 4.5 | 5 |
| Koh Rong Marine National Park | Koh Rong Marine National Park_C4-L | 1.202462266 | -2.258038983 | Near | Yes | Conservation | 10.66963501 | 103.292757 | 26/04/2023 | 5.8 | 3 |
| Koh Rong Marine National Park | Koh Rong Marine National Park_C5-L | 0.547925848 | -0.942894018 | Near | Yes | Conservation | 10.60297198 | 103.27962 | 20/04/2023 | 5.5 | 6 |
| Koh Rong Marine National Park | Koh Rong Marine National Park_C6-H | 1.970593854 | -2.223523519 | Near | Yes | Conservation | 10.68000996 | 103.294703 | 25/04/2023 | 2.7 | 3 |
| Koh Rong Marine National Park | Koh Rong Marine National Park_C7-H | 0.551757345 | -0.98454757 | Near | Yes | Conservation | 10.61067847 | 103.2778726 | 20/04/2023 | 5.8 | 4 |
| Koh Rong Marine National Park | Koh Rong Marine National Park_F1-H | 3.14992492 | -2.476455517 | Near | Yes | Fish refugia | 10.70922802 | 103.316865 | 25/04/2023 | 4 | 3 |
| Koh Rong Marine National Park | Koh Rong Marine National Park_F2-H | 0.436164008 | -1.915512354 | Near | Yes | Fish refugia | 10.62913802 | 103.295554 | 21/04/2023 | 5.4 | 10 |
| Koh Rong Marine National Park | Koh Rong Marine National Park_M1-L | 0.37392362 | -1.906804363 | Near | Yes | Multiple-use | 10.66856598 | 103.279357 | 26/04/2023 | 2 | 3 |
| Koh Rong Marine National Park | Koh Rong Marine National Park_M2-H | 0.66679448 | -2.2019044 | Near | Yes | Multiple-use | 10.61228301 | 103.320439 | 21/04/2023 | 4.6 | 4 |
| Koh Rong Marine National Park | Koh Rong Marine National Park_M3-H | -0.717325784 | -1.379734374 | Near | Yes | Multiple-use | 10.57813 | 103.57813 | 20/04/2023 | 6 | 4 |
| Koh Rong Marine National Park | Koh Rong Marine National Park_Misty Maze | 2.919444052 | -1.58827319 | Near | Yes | Non-enforced | 10.80027251 | 103.1923233 | 24/04/2023 | 5.6 | 3 |
| Koh Rong Marine National Park | Koh Rong Marine National Park_P1 | 0.105828822 | -1.552422962 | Near | Yes | Protected | 10.70000097 | 103.246018 | 23/04/2023 | 4.9 | 7 |
| Koh Rong Marine National Park | Koh Rong Marine National Park_Pineapple SW | 1.798244306 | -1.046421963 | Near | Yes | Non-enforced | 10.81721392 | 103.170953 | 24/04/2023 | 6 | 3 |
| Koh Rong Marine National Park | Koh Rong Marine National Park_R1-L | 3.157824662 | -2.177847382 | Near | Yes | Recreational | 10.75865 | 103.26626 | 10/07/2023 | 3.5 | 3 |
| Koh Rong Marine National Park | Koh Rong Marine National Park_R2-L | 0.993015051 | -1.385683031 | Near | Yes | Recreational | 10.77023696 | 103.206425 | 23/04/2023 | 4 | 5 |
| Koh Rong Marine National Park | Koh Rong Marine National Park_R3-H | -0.445516947 | -0.857294711 | Near | Yes | Recreational | 10.72746 | 103.199956 | 23/04/2023 | 5.2 | 4 |
| Koh Rong Marine National Park | Koh Rong Marine National Park_R4-H | 1.204890508 | -2.192936956 | Near | Yes | Recreational | 10.63509503 | 103.304823 | 22/04/2023 | 4.2 | 4 |
| Koh Rong Marine National Park | Koh Rong Marine National Park_R5-H | -0.832646425 | -1.446827434 | Near | Yes | Recreational | 10.54584403 | 103.309268 | 21/04/2023 | 5.5 | 7 |
| Koh Sdach | Koh Sdach_Ampel Krao S | 0.397828245 | 0.802097777 | Near | No | NA | 10.91234098 | 103.050488 | 10/02/2023 | 5.5 | 3 |
| Koh Sdach | Koh Sdach_Ampel Krao W | 0.375156205 | 0.929286329 | Near | No | NA | 10.91564161 | 103.0498563 | 10/02/2023 | 5.5 | 4 |
| Koh Sdach | Koh Sdach_Andach N | 0.904802061 | 1.552655375 | Near | No | NA | 11.00440169 | 103.0506014 | 08/02/2023 | 6.7 | 8 |
| Koh Sdach | Koh Sdach_Andach S | 0.904802061 | 1.552655375 | Near | No | NA | 11.00248936 | 103.0512178 | 08/02/2023 | 6.8 | 8 |
| Koh Sdach | Koh Sdach_Chan N | 0.848953953 | 1.153290366 | Near | No | NA | 10.96158743 | 103.0554836 | 08/02/2023 | 7 | 6 |
| Koh Sdach | Koh Sdach_Chan S | 0.746122674 | 1.300727669 | Near | No | NA | 10.95451931 | 103.0484862 | 11/02/2023 | 7.7 | 5 |
| Koh Sdach | Koh Sdach_Chan W | 0.746122674 | 1.300727669 | Near | No | NA | 10.95883976 | 103.0484579 | 11/02/2023 | 6 | 8 |
| Koh Sdach | Koh Sdach_Kmauch N | 0.497421737 | 0.622490371 | Near | No | NA | 10.92995547 | 103.063419 | 10/02/2023 | 6.1 | 3 |
| Koh Sdach | Koh Sdach_Kmauch S | 0.497421737 | 0.622490371 | Near | No | NA | 10.92653104 | 103.0636516 | 07/02/2023 | 6.9 | 4 |
| Koh Sdach | Koh Sdach_Sdach N | 1.28787245 | 0.339799198 | Near | No | NA | 10.94429908 | 103.0774675 | 11/02/2023 | 5.7 | 3 |
| Koh Sdach | Koh Sdach_Smach E | 0.962837846 | -0.032030725 | Near | No | NA | 10.88834669 | 103.0906312 | 07/02/2023 | 6.6 | 5 |
| Koh Sdach | Koh Sdach_Smach W | 0.029497624 | 0.640033766 | Near | No | NA | 10.88817579 | 103.0676586 | 07/02/2023 | 5.2 | 5 |
| Koh Sdach | Koh Sdach_Toteung N | 1.449240243 | 0.609204575 | Near | No | NA | 10.98284997 | 103.075773 | 09/02/2023 | 6.9 | 5 |
| Koh Sdach | Koh Sdach_Toteung S | 0.843787234 | 1.094904677 | Near | No | NA | 10.97267082 | 103.0656479 | 09/02/2023 | 5 | 6 |
| Koh Sdach | Koh Sdach_Toteung W | 0.843787234 | 1.094904677 | Near | No | NA | 10.97813247 | 103.0673688 | 09/02/2023 | 6.7 | 5 |
| Koh Ta Kiev | Koh Ta Kiev_KCL1 | 2.848670872 | -1.615129727 | Near | No | NA | 10.52719798 | 103.541775 | 06/12/2021 | 6.3 | 0 |
| Koh Ta Kiev | Koh Ta Kiev_KCL2 | 2.848670872 | -1.615129727 | Near | No | NA | 10.52230798 | 103.544242 | 06/12/2021 | 4.3 | 2 |
| Koh Ta Kiev | Koh Ta Kiev_KKB1 | 3.22016869 | -1.190623923 | Near | No | NA | 10.50701796 | 103.565672 | 05/12/2021 | 5.7 | 6 |
| Koh Ta Kiev | Koh Ta Kiev_KKB2 | 3.299473533 | -1.339505728 | Near | No | NA | 10.512029 | 103.565036 | 05/12/2021 | 6 | 3 |
| Koh Ta Kiev | Koh Ta Kiev_KRS1 | 2.066830236 | -1.057728198 | Near | No | NA | 10.49460696 | 103.547965 | 04/12/2021 | 3.1 | 2 |
| Koh Ta Kiev | Koh Ta Kiev_KRS2 | 2.117110178 | -1.024229602 | Near | No | NA | 10.49925297 | 103.555059 | 04/12/2021 | 3.1 | 2 |
| Koh Ta Kiev | Koh Ta Kiev_KRS3 | 3.058887762 | -0.934178615 | Near | No | NA | 10.48686502 | 103.56401 | 04/12/2021 | 4.3 | 2 |
| Koh Ta Kiev | Koh Ta Kiev_KSM1 | 4.26685819 | -0.965862123 | Near | No | NA | 10.484821 | 103.619577 | 03/12/2021 | 3.1 | 2 |
| Koh Ta Kiev | Koh Ta Kiev_KSM2 | 4.27168075 | -0.923181921 | Near | No | NA | 10.48419496 | 103.623475 | 03/12/2021 | 3.4 | 0 |
| Koh Ta Kiev | Koh Ta Kiev_KTK1 | 2.102987516 | -0.548959453 | Near | No | NA | 10.47352899 | 103.600233 | 07/12/2021 | 6.5 | 0 |
| Koh Ta Kiev | Koh Ta Kiev_KTK2 | 3.134193321 | -0.883357752 | Near | No | NA | 10.48186798 | 103.580155 | 07/12/2021 | 5.6 | 0 |
| Koh Ta Kiev | Koh Ta Kiev_KTK3 | 3.29506179 | -1.175608813 | Near | No | NA | 10.50826997 | 103.58011 | 13/12/2021 | 3.5 | 0 |
| Koh Ta Kiev | Koh Ta Kiev_KTR1 | 3.053678824 | -2.221805695 | Near | No | NA | 10.55624002 | 103.537948 | 13/12/2021 | 6.6 | 4 |
| Koh Tang | Koh Tang_KTA1 | -3.08072001 | -0.363779488 | Off | No | NA | 10.31746089 | 103.1334098 | 09/03/2022 | 6 | 15 |
| Koh Tang | Koh Tang_KTA2 | -2.978362816 | -0.458713683 | Off | No | NA | 10.313899 | 103.150848 | 09/03/2022 | 5.6 | 15 |
| Koh Tang | Koh Tang_KTA3 | -3.039611058 | -0.469072193 | Off | No | NA | 10.29273402 | 103.138009 | 10/03/2022 | 7.4 | 15 |
| Koh Tang | Koh Tang_KTA4 | -2.979600783 | -0.567975811 | Off | No | NA | 10.29443102 | 103.158304 | 10/03/2022 | 6.6 | 15 |
| Koh Tang | Koh Tang_KTA5 | -2.8488524 | -0.453886126 | Off | No | NA | 10.26746929 | 103.1454014 | 09/03/2022 | 5.8 | 15 |
| Koh Tang | Koh Tang_KTA6 | -2.813293463 | -0.497079143 | Off | No | NA | 10.25495804 | 103.177946 | 10/03/2022 | 6.6 | 15 |
| Koh Tang | Koh Tang_KTA7 | -2.912717461 | -0.042145855 | Off | No | NA | 10.25403804 | 103.230632 | 11/03/2022 | 5.7 | 15 |
| Koh Tang | Koh Tang_KTA8 | -2.910522011 | -0.00221179 | Off | No | NA | 10.25061202 | 103.242299 | 11/03/2022 | 5 | 15 |
| Koh Tang | Koh Tang_KTA9 | -2.910522011 | -0.00221179 | Off | No | NA | 10.25061202 | 103.242299 | 11/03/2022 | 5.5 | 15 |
| Koh Veal | Koh Veal_KV1 | -2.918921868 | 1.291004725 | Off | No | NA | 10.23590899 | 102.879313 | 06/03/2022 | 7 | 15 |
| Shark Island | Shark Island_Shark Island 1 | -2.211746732 | 1.470623238 | Off | No | NA | 11.12986998 | 102.80025 | 09/05/2021 | 5 | 25 |
| Shark Island | Shark Island_Shark Island 2 | -2.276632855 | 1.422668776 | Off | No | NA | 11.11394 | 102.79465 | 09/05/2021 | 6 | 25 |
maindf.csv — 91 rows
Download the original CSV · Versioned provider copy
| Location | siteID | PC1 | PC2 | Category | Protection | MPA.Zoning | HC | fish_simpson | fish_sp_abun | fish_total_abun | invert_simpson | invert_sp_abun | invert_total_abun | total_site_biomass |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koh Kong Krao | Koh Kong Krao_kkk1 | 8.20092255 | 3.149616789 | Near | No | NA | 0.334375 | 0.739714003000415 | 23 | 354 | 0.731389411448535 | 9 | 122 | 694.329224608182 |
| Koh Kong Krao | Koh Kong Krao_kkk2 | 3.95586225 | 2.835404575 | Near | No | NA | 0.35625 | 0.863004442988473 | 20 | 221 | 0.83074001022719 | 11 | 117 | 222.780905824336 |
| Koh Kong Krao | Koh Kong Krao_kkk3 | 3.878013001 | 3.137509787 | Near | No | NA | 0.5 | 0.739785492331852 | 25 | 865 | 0.777955555555556 | 12 | 150 | 1268.09381391286 |
| Koh Kong Krao | Koh Kong Krao_kkk6 | 3.205546584 | 3.208867845 | Near | No | NA | 0.409375 | 0.631200364058073 | 17 | 261 | 0.738498263888889 | 9 | 96 | 334.498361987437 |
| Koh Kong Krao | Koh Kong Krao_kkk4 | 6.629857553 | 3.047014028 | Near | No | NA | 0.30625 | 0.621252524115416 | 23 | 754 | 0.749916897506925 | 10 | 95 | 733.050729425994 |
| Koh Kong Krao | Koh Kong Krao_kkk5 | 6.846607373 | 3.132918893 | Near | No | NA | 0.303125 | 0.650658099624646 | 18 | 494 | 0.67626953125 | 10 | 64 | 621.068786231815 |
| Shark Island | Shark Island_Shark Island 1 | -2.211746732 | 1.470623238 | Off | No | NA | 0.44047619047619 | 0.828517877955222 | 25 | 633 | 0.449283003923447 | 14 | 1864 | 15837.1221559407 |
| Shark Island | Shark Island_Shark Island 2 | -2.276632855 | 1.422668776 | Off | No | NA | 0.604938271604938 | 0.835434265318263 | 22 | 820 | 0.498791767834432 | 11 | 1860 | 3534.72370597627 |
| Family islands | Family islands_kkr2 | 2.288532195 | 1.605754264 | Near | No | NA | 0.4125 | 0.769625842058274 | 23 | 555 | 0.542331961591221 | 8 | 405 | 9670.77572491753 |
| Family islands | Family islands_kkr1 | 2.288532195 | 1.605754264 | Near | No | NA | 0.346875 | 0.664114761409246 | 20 | 434 | 0.317515432098766 | 6 | 360 | 5133.98590055797 |
| Family islands | Family islands_kkr3 | 2.376757275 | 1.447176545 | Near | No | NA | 0.496875 | 0.655469124620385 | 14 | 274 | 0.571802223228208 | 7 | 141 | 473.844370542875 |
| Koh Sdach | Koh Sdach_Andach N | 0.904802061 | 1.552655375 | Near | No | NA | 0.721875 | 0.0639918709331938 | 14 | 6461 | 0.567298347910593 | 9 | 588 | 537.454123821684 |
| Koh Sdach | Koh Sdach_Andach S | 0.904802061 | 1.552655375 | Near | No | NA | 0.703125 | 0.599879162226008 | 18 | 1242 | 0.559061118731901 | 6 | 405 | 2664.74487404944 |
| Koh Sdach | Koh Sdach_Toteung N | 1.449240243 | 0.609204575 | Near | No | NA | 0.484375 | 0.653238657243001 | 19 | 779 | 0.291919125153311 | 9 | 369 | 337.289457766751 |
| Koh Sdach | Koh Sdach_Toteung W | 0.843787234 | 1.094904677 | Near | No | NA | 0.425 | 0.877638228299643 | 19 | 232 | 0.510575718320627 | 9 | 434 | 221.804099973859 |
| Koh Sdach | Koh Sdach_Toteung S | 0.843787234 | 1.094904677 | Near | No | NA | 0.34375 | 0.863500071818443 | 23 | 472 | 0.452103699613734 | 12 | 651 | 395.491914988628 |
| Koh Sdach | Koh Sdach_Chan N | 0.848953953 | 1.153290366 | Near | No | NA | 0.76875 | 0.232056230996692 | 21 | 2768 | 0.482031972519487 | 6 | 348 | 604.403847355786 |
| Koh Sdach | Koh Sdach_Chan W | 0.746122674 | 1.300727669 | Near | No | NA | 0.7625 | 0.491872341956142 | 22 | 1573 | 0.501892915089237 | 7 | 387 | 4011.93058168713 |
| Koh Sdach | Koh Sdach_Chan S | 0.746122674 | 1.300727669 | Near | No | NA | 0.596875 | 0.850416095107453 | 19 | 810 | 0.31920016675172 | 6 | 373 | 5771.33193664616 |
| Koh Sdach | Koh Sdach_Sdach N | 1.28787245 | 0.339799198 | Near | No | NA | 0.33125 | 0.74668107240826 | 20 | 556 | 0.543488 | 10 | 125 | 1477.42903521846 |
| Koh Sdach | Koh Sdach_Kmauch N | 0.497421737 | 0.622490371 | Near | No | NA | 0.415625 | 0.453742221841257 | 21 | 1222 | 0.458890602029474 | 10 | 501 | 2317.20513391023 |
| Koh Sdach | Koh Sdach_Kmauch S | 0.497421737 | 0.622490371 | Near | No | NA | 0.2875 | 0.833409209157128 | 16 | 248 | 0.472240550476011 | 7 | 103 | 264.960916623766 |
| Koh Sdach | Koh Sdach_Ampel Krao W | 0.375156205 | 0.929286329 | Near | No | NA | 0.509375 | 0.602971945918363 | 22 | 827 | 0.243867850444841 | 5 | 658 | 3087.88657016558 |
| Koh Sdach | Koh Sdach_Ampel Krao S | 0.397828245 | 0.802097777 | Near | No | NA | 0.296875 | 0.675111648567426 | 15 | 289 | 0.656 | 5 | 25 | 2510.84886813003 |
| Koh Sdach | Koh Sdach_Smach E | 0.962837846 | -0.032030725 | Near | No | NA | 0.678125 | 0.839510048355257 | 21 | 407 | 0.423019620716648 | 6 | 199 | 5836.72779952635 |
| Koh Sdach | Koh Sdach_Smach W | 0.029497624 | 0.640033766 | Near | No | NA | 0.50625 | 0.803767313019391 | 20 | 570 | 0.591046712802768 | 5 | 136 | 5500.59356382342 |
| Koh Rong Marine National Park | Koh Rong Marine National Park_Pineapple SW | 1.798244306 | -1.046421963 | Near | Yes | Non-enforced | 0.428125 | 0.736594876678657 | 24 | 1043 | 0.627949386976405 | 10 | 327 | 17242.8431375762 |
| Koh Rong Marine National Park | Koh Rong Marine National Park_Misty Maze | 2.919444052 | -1.58827319 | Near | Yes | Non-enforced | 0.75625 | 0.868962191358025 | 27 | 720 | 0.649405578417924 | 14 | 972 | 14338.3044315222 |
| Koh Rong Marine National Park | Koh Rong Marine National Park_R2-L | 0.993015051 | -1.385683031 | Near | Yes | Recreational | 0.5375 | 0.837481002057464 | 18 | 311 | 0.404359861591696 | 10 | 510 | 5786.1508994081 |
| Koh Rong Marine National Park | Koh Rong Marine National Park_R1-L | 3.157824662 | -2.177847382 | Near | Yes | Recreational | 0.25 | 0.737702291299471 | 22 | 711 | 0.109821428571429 | 7 | 560 | 18431.8633777833 |
| Koh Rong Marine National Park | Koh Rong Marine National Park_C1-L | 2.392438935 | -2.124493678 | Near | Yes | Conservation | 0.171875 | 0.677472 | 11 | 250 | 0.55701504319986 | 12 | 604 | 88.4830393159286 |
| Condor Reef | Condor Reef_Condor Reef 2 | -3.245167112 | 0.937279697 | Off | No | NA | 0.651376146788991 | 0.376444707062779 | 28 | 3434 | 0.443626675644065 | 7 | 2348 | 5727.69546128726 |
| Condor Reef | Condor Reef_Condor Reef 1 | -3.245167112 | 0.937279697 | Off | No | NA | 0.335384615384615 | 0.475362969669534 | 28 | 2350 | 0.349995257211528 | 10 | 3153 | 7701.96885084998 |
| Koh Rong Marine National Park | Koh Rong Marine National Park_R3-H | -0.445516947 | -0.857294711 | Near | Yes | Recreational | 0.425 | 0.819742489270386 | 19 | 466 | 0.668069860658236 | 13 | 417 | 21884.500670074 |
| Koh Rong Marine National Park | Koh Rong Marine National Park_F1-H | 3.14992492 | -2.476455517 | Near | Yes | Fish refugia | 0.359375 | 0.604799611441234 | 25 | 1815 | 0.702983770522928 | 9 | 1003 | 1291.59387923991 |
